| Fach\Semester | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Mathematik I, II | P | D | ||||||
| TheoretischeInformatik I | R | I | ||||||
| TheoretischeInformatik II | A | P | ||||||
| Grundlagen Wirtschaft I, II | X | L | ||||||
| Algorithmen und Programmierung I, II | I | O | ||||||
| Algorithmen und Programmierung III | S | M | ||||||
| Einführung in Betriebssysteme und Rechnerarchitekturen | S | A | ||||||
| Netzbasierte Anwendungen | E | R | ||||||
| Kommunikationstechnik I, II | M | B | ||||||
| Betriebssysteme und verteilte Systeme I | E | E | ||||||
| Betriebssysteme und verteilte Systeme II | S | I | ||||||
| Softwaretechnik I, II, III | T | T | ||||||
| Datenbanken I, II | E | |||||||
| Projektmanagement | R | |||||||
| Mensch-Computer-Interaktion | D | |||||||
| Algorithmik | I | |||||||
| Algorithmische Anwendungen | P | P | ||||||
| Rechnerstrukturen | R | L | ||||||
| Recht I | A | O | ||||||
| System- und Netzwerkmanagement | X | M | ||||||
| Informatik und Gesellschaft | I | A | ||||||
| Praxissemester | S | R | ||||||
| Projekt | S | B | ||||||
| Diplomarbeit | E | E | ||||||
| Wahlpflichtfach - Veranstaltung I | M | I | ||||||
| Wahlpflichtfach - Veranstaltung II | E | T | ||||||
| Wahlpflichtfach - Veranstaltung III | S | |||||||
| Wahlpflichtfach - Veranstaltung IV | T | |||||||
| Englisch | E | D | ||||||
| Querschnittsqualifikationen I | R | I | ||||||
| Querschnittsqualifikationen II | P |
http://www.gm.fh-koeln.de/~wwwfb20/studium/verlaeufe/
Angenommen man erhält die Aufgabe, den Aufwand eines Softwareprojektes im Vorfeld
abzuschätzen.
Dann wäre es sehr hilfreich, auf die Erfahrung von hunderten anderer Projekte
anderer Unternehmen sowie eigene, bereits abgeschlossene Projekte des eigenen
Unternehmens zugreifen zu können.
Der Erfinder von CoCoMo 81, Barry W. Boehm, hatte 1981 diese Idee und
entwickelte ein Vorgehensmodell in das die Analyse von über 100 Projekten einfloss.
Unter sunset.usc.edu (University Of Southern California) wird CoCoMo als offenes
Modell verwaltet.
Powerpoint-Präsentation über CoCoMo2
Elliptische Kurven in der Kryptographie: Eine Einführung
Realisierung eines "Binären Baums" als Applet
Telebank-Server als Corba-Anwendung
Implementierung einer CDDB-Applikation mit CORBA
RPC-Programmierung mit Java und C
Ausarbeitung über Qualitätssicherungsmaßnahmen an Hochschulen